| RESULTADOS CAMPEONATO | |||||||
| CATEGORÍA: CLUBES | |||||||
| “Campeonato Interregional de Tiro” | |||||||
| Homenaje al 90º Aniversario de Carabineros de Chile | |||||||
| Rancagua , 7 de mayo 2017 | |||||||
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | GUILLERMO NAVARRO | TENIENTE MERINO | 93 | |
| 2 | CRISTIAN VALDEBENITO | BLACK SHEEP | 92 | |
| 3 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 92 | |
| 4 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 90 | |
| 5 | PATRICIO VILLA | TENIENTE MERINO | 89 | 50´89 |
| 6 | FERNANDO LAGOS | TENIENTE MERINO | 89 | 60´0 |
| 7 | OSCAR ARELLANO | LINARES | 87 | |
| 8 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 85 | |
| 9 | VICTOR ATENAS | BLACK SHEEP | 82 | 54´0 |
| 10 | RODRIGO HERNANDEZ | EJERCITO | 82 | 90´0 |
| 11 | MAURICIO MARTINEZ | LOS PUMAS | 81 | 45´0 |
| 12 | JUAN FERREIRA | BLACK SHEEP | 81 | 52´0 |
| 13 | JUAN COO | CARABINEROS | 81 | 60´0 |
| 14 | GIORGIO MATTOLI | LOS PUMAS | 78 | |
| 15 | NELSON ARRIAGADA | TENIENTE MERINO | 76 | |
| 16 | EUGENIO BUSTOS | TENIENTE MERINO | 74 | |
| 17 | FRANCISCO RAVENDA | L. ROJAS | 72 | |
| 18 | WILDREDO BURGOS | L. ROJAS | 62 | |
| 19 | PATRICIO WARTEMBERG | SAN FERNANDO | 61 | 60´0 |
| 20 | CRISTOBAL RIQUELME | EJERCITO | 61 | 90´0 |
| 21 | OSCAR VILLABLANCA | TENIENTE MERINO | 57 | |
| 22 | YERKO VOLDARSKY | EJERCITO | 55 | |
| 23 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 53 | |
| 24 | EUGENIO BUSTOS | TENIENTE MERINO | 45 | |
| 25 | IVAN CUEVAS | TENIENTE MERINO | 40 | |
| 26 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 29 | |
| 27 | JOSE MADARIAGA | FENIX | 21 | 60´0 |
| 28 | MANUEL ZUÑIGA | EJERCITO | 21 | 120´0 |
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| SENIOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | ROLANDO ACUÑA | FENIX | 93 | |
| 2 | MARCO URRUTIA | SAN FERNANDO | 92 | |
| 3 | GALO MIRANDA | FENIX | 86 | 45´0 |
| 4 | ALAIN CHAMBAS | TENIENTE MERINO | 86 | 55´94 |
| 5 | IVAN SEPULVEDA | TENIENTE MERINO | 75 | |
| 6 | JUAN BRAVO | LINARES | 46 | |
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | ||
| DAMAS | |||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE |
| 1 | EVA FUENTES | LINARES | 85 |
| 2 | LEYLA FERREIRA | BLACK SHEEP | 68 |
| 3 | PERLA ORELLANA | BLACK SHEEP | 58 |
| 4 | PATRICIA PEREZ | TENIENTE MERINO | 42 |
| 5 | PAULA ARENAS | BLACK SHEEP | 30 |
| 6 | PILAR HANANIAS | BLACK SHEEP | 17 |
| CATEGORIA | REVOLVER CAL.38 | |||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | GUILLERMO NAVARRO | TENIENTE MERINO | 94 | |
| 2 | FERNANDO LAGOS | TENIENTE MERINO | 93 | |
| 3 | LEYLA FERREIRA | BLACK SHEEP | 92 | |
| 4 | ALAIN CHAMBAS | TENIENTE MERINO | 91 | 60´0 |
| 5 | OSCAR VILLABLANCA | TENIENTE MERINO | 91 | 71´10 |
| 6 | IVAN FERREIRA | BLACK SHEEP | 89 | 60´30 |
| 7 | ENRIQUE FUENTES | TENIENTE MERINO | 89 | 90´0 |
| 8 | VICTOR ATENAS | BLACK SHEEP | 88 | |
| 9 | CRISTIAN VALDEBENITO | BLACK SHEEP | 86 | |
| 10 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 84 | |
| 11 | MAURICIO MARTINEZ | LOS PUMAS | 80 | 60´0 |
| 12 | OSCAR ARELLANO | LINARES | 80 | 76´0 |
| 13 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 78 | |
| 14 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 76 | |
| 15 | WILFREDO BURGOS | BLACK SHEEP | 70 | |
| 16 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 68 | |
| 17 | FRANCISCO RAVENNA | L. ROJAS | 67 | |
| 18 | GIORGIO MATTOLI | LOS PUMAS | 66 | 90´0 |
| 19 | NELSON ARRIAGADA | TENIENTE MERINO | 66 | 90´0 |
| 20 | EVA FUENTES | LINARES | 66 | 90´0 |
| 21 | PILAR HANANIAS | BLACK SHEEP | 63 | |
| 22 | EUGENIO BUSTOS | TENIENTE MERINO | 62 | |
| 23 | PATRICIO VILLA | TENIENTE MERINO | 55 | |
| 24 | PAULA ATENAS | BLACK SHEEP | 51 | |
| 25 | RODRIGO BARROS | LINARES | 36 | |
| CATEGORIA | REVOLVER CAL.38 | ||
| SENIOR | |||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE |
| 1 | ROLANDO ACUÑA | FENIX | 96 |
| 2 | GALO MIRANDA | FENIX | 94 |
| 3 | MARCO URRUTIA | SAN FERNANDO | 93 |
| 4 | JUAN BRAVO | LINARES | 64 |
| 5 | IVAN SEPULVEDA | TENIENTE MERINO | 48 |
| CATEGORIA | PISOLA CAL .40 | |||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | OSCAR VILLABLANCA | TENIENTE MERINO | 96 | |
| 2 | GUILLERMO NAVARRO | TENIENTE MERINO | 94 | |
| 3 | MAURICIO MARTINEZ | LOS PUMAS | 89 | |
| 4 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 85 | |
| 5 | RODRIGO BARROS | LINARES | 79 | |
| 6 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 74 | |
| 7 | ALF VON HARPE | TENIENTE MERINO | 70 | 57´0 |
| 8 | YERKO WOLDARSKY | EJERCITO | 60 | 80´0 |
| 9 | OSCAR ARELLANO | LINARES | 60 | |
| 10 | FRANCISCO RAVENNA | L. ROJAS | 51 | |
| 11 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 26 |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL. 22 | |||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | GUILLERMO NAVARRO | TENIENTE MERINO | 100 | 20´0 |
| 2 | IVAN FERREIRA | BLACK SHEEP | 100 | 21´78 |
| 3 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 100 | 26´9 |
| 4 | MAURICIO MARTINEZ | LOS PUMAS | 100 | 32´32 |
| 5 | NELSON ARRIAGADA | TENIENTE MERINO | 100 | 33´35 |
| 6 | IVAN SEPULVEDA | TENIENTE MERINO | 100 | 37´65 |
| 7 | PATRICIO VILLA | TENIENTE MERINO | 100 | 39´0 |
| 8 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 100 | 39´04 |
| 9 | VICTOR ATENAS | BLACK SHEEP | 100 | 48´81 |
| 10 | MARCOS URRUTIA | SAN FERNANDO | 100 | 52´82 |
| 11 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 100 | 54´19 |
| 12 | OSCAR VILLABLANCA | TENIENTE MERINO | 100 | 56´0 |
| 13 | ALAIN CHAMBAS | TENIENTE MERINO | 90 | 60´0 |
| 14 | EUGENIO BUSTOS | TENIENTE MERINO | 90 | 60´0 |
| 15 | GIORGIO MATTOLLI | LOS PUMAS | 80 | 40´0 |
| 16 | FERNANDO LAGOS | TENIENTE MERINO | 80 | 58´0 |
| 17 | OSCAR ARELLANO | LINARES | 80 | 60´0 |
| 18 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 80 | 60´0 |
| 19 | CRISTIAN VALDEBENITO | BLACK SHEEP | 80 | 60´0 |
| 20 | FRANCISCO RAVENNA | LUIS ROJAS | 70 | 60´0 |
| 21 | EDUARDO MOLINA | LINARES | 60 | 60´0 |
| 22 | WILFREDO BURGOS | LUIS ROJAS | 60 | 60´0 |
| 23 | RICARDO GUTIERREZ | LINARES | 40 | 60´0 |
| 24 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 40 | 60´0 |
| 25 | YERKO WOLDORSKY | EJERCITO | 20 | 60´0 |
| 26 | CRISTOBAL RIQUELME | EJERCITO | 10 | 60´0 |
| 27 | LUIS ORTEGA | LINARES | 10 | 60´0 |
| 28 | EMILIO PIÑANA | BLACK SHEEP | 0 | 60´0 |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL. 22 | |||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| DAMAS | ||||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | LEYLA FERREIRA | BLACK SHEEP | 100 | 42´04 |
| 2 | PAULA ATENAS | BLACK SHEEP | 70 | 60´0 |
| 3 | ALEJANDRA MARTINEZ | LINARES | 50 | 60´0 |
| 4 | EVA FUENTES | LINARES | 40 | 60´0 |
| 5 | PILAR HANANÍAS | BLACK SHEEP | 30 | 60´0 |
| 6 | PATRICIA PEREZ | TENIENTE MERINO | 30 | 60´0 |
| 7 | PERLA ORELLANA | BLACK SHEEP | 30 | 60´0 |
| 8 | JEANNETTE BARROS | LINARES | 0 | 60´0 |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL. 22 | |||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| JUVENIL | ||||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | IVAN FERREIRA | BLACK SHEEP | 100 | 21´78 |
| 2 | LEYLA FERREIRA | BLACK SHEEP | 100 | 42´04 |
| 3 | IGNACIO BARROS | LINARES | 60 | 60´0 |
| CATEGORIA | RIFLE CAL. 22 | |||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 90 | 96´0 |
| 2 | VICTOR ATENAS | BLACK SHEEP | 90 | 98´0 |
| 3 | CRISTIAN VALDEBENITO | BLACK SHEEP | 90 | 120´0 |
| 4 | MARCOS URRUTIA | SAN FERNANDO | 70 | 120´´ |
| 5 | GUILLERMO NAVARRO | TENIENTE MERINO | 60 | 120´´ |
| 6 | IVAN FERREIRA | BLACK SHEEP | 60 | 120´´ |
| 7 | PERLA ORELLANA | BLACK SHEEP | 60 | 120´´ |
| 8 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 60 | 120´´ |
| 9 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 50 | 120´´ |
| 10 | OSCAR ARELLANO | LINARES | 50 | 120´´ |
| 11 | MAURICIO MARTINEZ | LOS PUMAS | 50 | 120´´ |
| 12 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 50 | 120´´ |
| 13 | PILAR HANANIAS | BLACK SHEEP | 50 | 120´´ |
| 14 | GIORGIO MATTOLLI | LOS PUMAS | 50 | 120´´ |
| 15 | LEYLA FERREIRA | BLACK SHEEP | 30 | 120´´ |
| 16 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 30 | 120´´ |
| 17 | LUIS ORTEGA | LINARES | 20 | 120´´ |
| 18 | NELSON ARRIAGADA | TENIENTE MERINO | 20 | 120´´ |
| 19 | JOSE SOTO | SAN FERNANDO | 10 | 120´´ |
| 20 | PAULA ATENAS | BLACK SHEEP | 10 | 120´´ |
| 21 | SOLANGE LAMAS | LINARES | 10 | 120´´ |
| 23 | OSCAR VILLABLANCA | 10 | 120´´ | |
| 24 | FERNANDO LAGOS | TENIENTE MERINO | 10 |
| CATEGORIA | COPA CHAMPION | ||
| TODO COMPETIDOR | |||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | |
| 1 | FERNANDO LAGOS | CARABINEROS | 89 |
| 2 | ALAIN CHAMBAS | CARABINEROS | 86 |
| 3 | RODRIGO HERNANDEZ | EJERCITO | 82 |
| RESULTADOS CAMPEONATO | ||||
| CATEGORÍA: INSTITUCIONES | ||||
| “Campeonato Interregional de Tiro” | ||||
| Homenaje al 89º Aniversario de Carabineros de Chile | ||||
| Rancagua , 7 de mayo 2017 | ||||
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| INDIVIDUAL | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | FERNANDO LAGOS | CARABINEROS | 89 | |
| 2 | ALAIN CHAMBAS | CARABINEROS | 86 | |
| 3 | RODRIGO HERNANDEZ | EJERCITO | 82 | |
| 4 | JUAN COO | CARABINEROS | 81 | |
| 5 | IVAN SEPULVEDA | CARABINEROS | 75 | |
| 6 | CRISTOBAL RIQUELME | EJERCITO | 61 | |
| 7 | YERKO VOLDARSKY | EJERCITO | 55 | |
| 8 | MANUEL ZUÑIGA | EJERCITO | 21 | |
