| Resumen de resultados en Campeonato de Armas Largas, Curicó 2017 | |||||||
| Número de
Inscripción |
Nombre | Fusil MT | Fusil MA | Jabalí | Rifle 22 MA | Escopeta | Rifle 22 MT |
| 1 | Giorgio Mattoli | 184 | 29 | 32 | 100 | 40 | 210 (103.0) |
| 2 | Eugenio Cid | 216 | 45 | 42 | 130 | 70 | 10 |
| 3 | Patricio Wartenberg | 72 | 0 | 0 | 50 | 70 | 30 |
| 4 | Marcos Urrutia | 123 | 25 | 29 | 70 | 50 | 10 |
| 5 | Oscar Villablanca | 158 | 94 | 18 | 140 | 80 | 40 |
| 6 | Juan Matínez | 11 | 12 | 100 | 10 | ||
| 7 | Juan Salas | 110 | |||||
| 8 | Carlos Rios | -5 | -4 | 80 | 50 | 20 | |
| 9 | Michael King | 164 | 69 | 50 | 160 | 30 | 10 |
| 10 | Germán Escaida | 47 | 59 | 70 | 40 | 80 | |
| 11 | Tomás Abarca | 47 | 27 | 150 | 0 | ||
| 12 | Alex Fuller | 141 | 30 | ||||
| 13 | Ricardo Montory | 175 | 70 | 44 | 170 (133.1) | 90 | 110 |
| 14 | Fernando Rojas | 134 | 0 | 0 | 40 | 70 | 10 |
| 15 | Enrique Valenzuela | 120 | 69 | 46 | 160 | 20 | |
| 16 | Guillermo Navarro | 121 | 107 | 25 | 100 | 40 | 20 |
| 17 | Jimmy Davis | 175 | 22 | 34 | 100 | 30 | 60 |
| 18 | Claudio Tenreiro | 289 | 89 | ||||
| 19 | Ariel Olivares | 76 | 6 | 0 | 70 | 60 | 0 |
| 20 | Eduardo Corrial | 50 | 24 | 80 | |||
| 21 | Jaime Moya | 126 | 37 | 33 | 110 | 70 | 210 (169.13) |
| 22 | José Castaños | 112 | 167 | 53 | 170 (142.6) | 30 | 180 |
| 23 | Oscar Atala | 136 | 15 | 22 | 100 | 110 | 0 |
| 24 | Marcelo Albornoz | 49 | 57 | 40 | 70 | ||
| 25 | Guillermo Fuenzalida | 75 | 27 | 27 | 80 | 40 | 0 |
| 26 | Jaime Soto | 148 | 6 | 17 | 120 | 80 | 70 |
| 27 | Patricio Maturana | 99 | 25 | 36 | 130 | 60 | 0 |
| 28 | Roberto Moya | 134 | 23 | 35 | 120 | 30 | 50 |
| 29 | Victor Vasquez | 227 | 28 | 22 | 50 | 30 | |
| 30 | Pablo Vasquez | 152 | 105 | 53 | 140 | 210 (155.0) | |
| 31 | Jorge Salgado | 197 | 28 | 8 | 120 | 70 | 210 |
| 32 | Jorge Martinez | 167 | 61 | 30 | 80 | 30 | 210 |
| 33 | Fernando Flores | 61 | 1 | 80 | 0 | ||
| 34 | Pablo Rojas | 170 | 53 | 49 | 70 | 100 | 110 |
| 35 | Michele Mattoli | 217 | 53 | 50 | 170 | ||
Descargar tabla resultados curico PDF
