En Homenaje al 92º Aniversario de Carabineros de Chile Rancagua.
A contar de las nueve de la mañana de este domingo 14 de abril, y en el polígono del Club de 337, Teniente Hernán Merino Correa, se realizó el “Campeonato Interregional de Tiro Ciudadano”, en honor al 92 aniversario de Carabineros de Chile. A continuación adjuntamos el detalle de puntajes y premiación por categorías.
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | PABLO INOSTROZA | TTE. MERINO | 96 | |
| 2 | DAVID ARRIAGADA LARA | TALCA | 94 | |
| 3 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 92 | |
| 4 | PEDRO GUERRERO C | TALCA | 92 | |
| 5 | LUIS BARRERA VARGAS | SAN FERNANDO | 91 | |
| 6 | PATRICIO REY SOMMER | TTE.MERINO | 89 | |
| 7 | JORGE VALDIVIA P. | SAN FERNANDO | 88 | |
| 8 | JUAN CARLOS RIVERA | TALCA | 87 | |
| 9 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 87 | |
| 10 | ROBERTO ARIAS | TTE. MERINO | 86 | |
| 11 | DANIEL ROJAS | LINARES | 86 | |
| 12 | FRANCISCO VASQUEZ R | 86 | ||
| 13 | PATRICIO MATURANA B. | TRALHUEN | 86 | |
| 14 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 83 | |
| 15 | JORGE NAHRWOLD | SAN FERNANDO | 82 | |
| 16 | PATRICIO WARTEMBERG SAN FERNADO | SAN FERNADO | 82 | |
| 17 | LUIS ESPINOZA P. | TALCA | 82 | |
| 18 | EMILIO PIÑANA | CAPITAN GENERAL | 81 | |
| 19 | JORGE VALENZUELA F. | JOSE MIGUEL CARRERA | 81 | |
| 20 | DANIEL MATURANA U. | TRALHUEN | 81 | |
| 21 | CHRISTOFER MIRANDA | TTE. MERINO | 78 | |
| 22 | PABLO PEZOA SANCHEZ | COMISIONADO | 75 | |
| 23 | MARCOS URRUTIA | SAN VICENTE | 73 | |
| 24 | ORLANDO ARRIAGADA F. | TALCA | 72 | |
| 25 | HUGO MIRANDA FUENTES | TTE. MERINO | 71 | |
| 26 | LUIS MENDEZ | LOS PUMAS | 70 | |
| 27 | JUAN MARTINEZ PINTO | BLACK SHEEP | 70 | |
| 28 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 69 | |
| 29 | OSCAR VILLABLANCA R. | TTE. MERINO | 67 | |
| 30 | LUIS ESPINOZA PERALTA | TALCA | 67 | |
| 31 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 63 | |
| 32 | MARCOS ASTUDILLO R. | TALCA | 63 | |
| 33 | OSVALDO CORREA M. | SAN VICENTE | 55 | |
| 34 | NELSON REBOLLEDO | LINARES | 52 | |
| 35 | JOHN W. PLOHMAN | TTE. MERINO | 49 | |
| 36 | RICARDO JUACIDA R. | SAN VICENTE | 41 | |
| 37 | CRISTIAN MORAGA C. | SAN VICENTE | 20 | |
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| SENIOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | JUAN BRAVO | LINARES | 88 | |
| 2 | GALO MIRANDA F. | TTE. MERINO | 86 | |
| 3 | LUIS ESPINOZA P. | TALCA | 82 | |
| 4 | LUIS GONZALEZ C. | SAN VICENTE | 69 | |
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| DAMAS | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | MARIA PALOMINOS SOTO | SAN VICENTE | 58 | |
| 2 | PIA VENEGAS | PDI | 53 | |
| 3 | EVA FUENTES | LINARES | 46 | |
| 4 | PAULA ATENAS | BLACK SHEEP | 41 | |
| 5 | SOLEDAD URRUTIA S. | SAN VICENTE | 38 | |
| CATEGORIA | REVOLVER CAL.38 | |||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | GUILLERMO NAVARRO R. | TENIENTE MERINO | 93 | |
| 2 | LUIS BARRERA VARGAS | SAN FERNADO | 90 | |
| 3 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 88 | |
| 4 | MARCOS URRUTIA SILVA | SAN VICENTE | 88 | |
| 5 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 88 | |
| 6 | PATRICIO WARTEMBERG | SAN FERNANDO | 84 | |
| 7 | JORGE NAHRWOLD S. | SAN FERNANDO | 84 | |
| 8 | JUAN MARTINEZ PINTO | BLACK SHEEP | 84 | |
| 9 | PATRICIO REY SOMMER | TTE. MERINO | 83 | |
| 10 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 82 | |
| 11 | OSCAR VILLABLANCA R. | TTE. MERINO | 81 | |
| 12 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 77 | |
| 13 | PEDRO GUERRERO C. | TALCA | 73 | |
| 14 | EMILIO PIÑANA | CAPITAN GENERAL | 71 | |
| 15 | PAULA ATENAS | BLACK SHEEP | 61 | |
| 16 | LUIS MENDEZ | LOS PUMAS | 52 | |
| 17 | DAVID ARRIAGADA LARA | TALCA | 50 | |
| 18 | EVA FUENTES | LINARES | 44 | |
| 19 | JORGE VALDIVIA P. | SAN FERNADO | 40 | |
| 20 | PIA VENEGAS | PDI | 30 | |
| CATEGORIA | REVOLVER CAL.38 | |||
| SENIOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | GALO MIRANDA F. | TTE. MERINO | 84 | |
| 2 | JUAN BRAVO | LINARES | 82 | |
| 3 | LUIS ESPINOZA P. | TALCA | 67 | |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL .40 TC | |||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | JORGE NAHRWOLD | SAN FERNADO | 98 | |
| 2 | PATRICIO REY | TTE. MERINO | 96 | |
| 3 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 93 | |
| 4 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 93 | |
| 5 | MARCOS URRUTIA | SAN VICENTE | 92 | |
| 6 | PATRICIO WARTENBERG | SAN FERNANDO | 88 | |
| 7 | LUIS BARRERA VARGAS | SAN FERNADO | 86 | |
| 8 | PEDRO SILVA SAEZ | BLACK SHEEP | 83 | |
| 9 | JUAN MARTINEZ PINTO | BLACK SHEEP | 82 | |
| 10 | DANIEL ROJAS COFRE | LINARES | 80 | |
| 11 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 78 | |
| 12 | PEDRO GUERRERO C. | TALCA | 77 | |
| 13 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 72 | |
| 14 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 71 | |
| 15 | LUIS MENDEZ S. | LOS PUMAS | 58 | |
| 16 | EVA FUENTES ORTEGA | LINARES | 55 | |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL .40 SENIOR | |||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | JUAN BRAVO | LINARES | 91 | |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL. 22 | |||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | LUIS BARRERA V. | SAN FERNADO | 80 | 24,22 |
| 2 | MARCOS URRUTIA | SAN VICENTE | 80 | 30,2 |
| 3 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 80 | 59,03 |
| 4 | JORGE NAHRWOLD | SAN FERNANDO | 80 | 60 |
| 5 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 70 | |
| 6 | PATRICIO REY | TTE. MERINO | 60 | 18,14 |
| 7 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 60 | 26,74 |
| 8 | DANIEL MATURANA | TRALHUEN | 60 | 32 |
| 9 | EMILIO PIÑANA | CAPITAN GENERAL | 50 | 20,31 |
| 10 | OSVALDO CORREA M. | SAN VICENTE | 50 | 35,05 |
| 11 | RICARDO JUACIDA | SAN VICENTE | 40 | 21,93 |
| 12 | MARCOS ASTUDILLO | TALCA | 40 | 27,4 |
| 13 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 30 | 21.18 |
| 14 | LUIS MENDEZ S. | LOS PUMAS | 30 | 24.53 |
| 15 | PEDRO GUERRERO C. | TALCA | 30 | 28,3 |
| 16 | PATRICIO MATURANA B. | TRALHUEN | 30 | 32 |
| 17 | JUAN MARTINES PINTO | BLACK SHEEP | 30 | 60 |
| 18 | RAMON ACEVEDO D. | SAN FERNADO | 20 | 20,09 |
| 19 | CRISTIAN MORAGA C. | SAN VICENTE | 20 | 22,53 |
| 20 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE. MERINO | 20 | 25,25 |
| 21 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 20 | 25,97 |
| 22 | VICTOR FORQUERA | TTE. MERINO | 20 | 39,1 |
| 23 | JORGE VALENZUELA F. | J.M. CARRERA | 20 | 60 |
| 24 | JUAN CARLOS RIVERA N. | TALCA | 10 | 32,3 |
| 25 | MARCELO BUSTAMANTE D. | LOS PUMAS | 10 | 35,69 |
| 26 | DAVID ARRIAGADA LARA | TALCA | 10 | 47 |
| 27 | LUIS ESPINOZA PERALTA | TALCA | 0 | 37,6 |
| 28 | ORLANDO ARRIAGADA F. | TALCA | 0 | 39,1 |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL. 22 | |||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| DAMAS | ||||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | PAULA ATENAS | BLACK SHEEP | 60 | |
| 2 | MARIA A. PALOMINOS | SAN VICENTE | 50 | |
| 3 | PIA VENEGAS | PDI | 20 | 28,81 |
| 4 | SOLEDAD URRUTIA | SAN VICENTE | 20 | 35,2 |
| 5 | MARIA ISABEL CALQUIN | SAN VICENTE | 0 | |
| INSTITUCIONAL | ||||
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| INDIVIDUAL | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | JUAN CHAVEZ | CARABINEROS | 93 | |
| 2 | PABLO INOSTROZA | CARABINEROS | 91 | |
| 3 | RODRIGO HERNANDEZ | EJERCITO | 87 | |
| 4 | CLAUDIO MONTECINOS | CARABINEROS | 62 | |
| 5 | FABIO CLAVERO | PDI | 42 | |
| 6 | FABIAN CERDA | PDI | 32 | |
| 7 | PEDRO SILVA SAEZ | CARABINEROS | 31 | |
| 8 | IVAN PLAZA | EJERCITO | 50 | |
| 9 | MARCELINO URZUA | CARABINEROS | 30 | |
| INSTITUCIONAL | ||||
| CATEGORIA | REVOLVER 38 | |||
| INDIVIDUAL | ||||
| 1 | FABIAN CERDA | PDI | 47 | |
| 2 | FABIO CLAVERO | PDI | 25 | |
| FUSIL 7 – 7,62 – 308 | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 85 | |
| 2 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 81 | |
| 3 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 76 | |
| 4 | TOMAS ABARCA | TTE. MERINO | 75 | |
| 5 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 74 | |
| 6 | PATRICIO REY | TTE. MERINO | 68 | |
| 7 | ROBERTO ARIAS | TTE. MERINO | 63 | |
| 8 | PIA VENEGAS | PDI | 53 | |
| 9 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE. MERINO | 40 | |
| FUSIL 7 – 7,62 – 308 | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | EDUARDO CORRIAL V. | TTE. MERINO | 60 | |
| FUSIL MIRA TELESCOPICA | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | PATRICIO WALTENBERG | SAN FERNANDO | 69 | |
| 2 | ANTONIO ADILLE | TTE. MERINO | 68 | |
| 3 | JOHN POLHMAN | TTE. MERINO | 53 | |
| 4 | JORGE VALDIVIA | SAN FERNANDO | 44 | |
| 5 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 38 | |
| 6 | PATRICIO REY | TTE. MERINO | 34 | |
| 7 | RAMON ACEVEDO | SAN FERNADO | 30 | |
| 8 | JAIME SOTO | SAN FERNADO | 29 | |
| 9 | PABLO INOSTROZA | TTE. MERINO | 23 | |
| 10 | JORGE NAHRWOLD | SAN FERNANDO | 18 | |
| 11 | JUAN MARTINEZ PINTO | BLACK SHEEP | 0 | |
| PREMIACION | ||||
| PISTOLA 9 MM. | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | PABLO INOSTROZA | TTE. MERINO | 96 | |
| 2 | DAVID ARRIAGADA LARA | TALCA | 94 | |
| 3 | GUILLERMO NAVARRO R. | TTE. MERINO | 92 | |
| PISTOLA 9 MM. | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | JUAN BRAVO | LINARES | 88 | |
| 2 | GALO MIRANDA | TTE. MERINO | 86 | |
| 3 | LUIS ESPINOZA P. | TALCA | 82 | |
| PISTOLA 9 MM. | ||||
| DAMAS | ||||
| 1 | MARIA PALOMINOS SOTO | SAN VICENTE | 58 | |
| 2 | PIA VENEGAS | PDI | 53 | |
| 3 | EVA FUENTES | LINARES | 46 | |
| REVOLVER CAL.38 | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | GUILLERMO NAVARRO R. | TENIENTE MERINO | 93 | |
| 2 | LUIS BARRERA VARGAS | SAN FERNANDO | 90 | |
| 3 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 88 | |
| REVOLVER CAL.38 | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | GALO MIRANDA F. | TTE. MERINO | 84 | |
| 2 | JUAN BRAVO | LINARES | 82 | |
| 3 | LUIS ESPINOZA P. | TALCA | 67 | |
| PISTOLA CAL .40 | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | JORGE NAHRWOLD | SAN FERNADO | 98 | |
| 2 | PATRICIO REY SOMMER | TTE. MERINO | 96 | |
| 3 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 93 | |
| PISTOLA CAL .40 | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | JUAN BRAVO | LINARES | 91 | |
| PISTOLA CAL. 22 | ||||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 80 | 24,22 |
| 2 | MARCOS URRUTIA | SAN VICENTE | 80 | 30,2 |
| 3 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 80 | 59,03 |
| PISTOLA CAL. 22 | ||||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| DAMAS | ||||
| 1 | PAULA ATENAS | BLACK SHEEP | 60 | |
| 2 | MARIA A. PALOMINOS | SAN VICENTE | 50 | |
| 3 | PIA VENEGAS | PDI | 20 | |
| INSTITUCIONAL | ||||
| PISTOLA 9 MM. | ||||
| INDIVIDUAL | ||||
| 1 | JUAN CHAVEZ | CARABINEROS | 93 | |
| 2 | PABLO INOSTROZA | CARABINEROS | 91 | |
| 3 | RODRIGO HERNANDEZ | EJERCITO | 87 | |
| FUSIL 7 – 7,62 – 308 | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 85 | |
| 2 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 81 | |
| 3 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 76 | |
| FUSIL 7 – 7,62 – 308 | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | EDUARDO CORRIAL V. | TTE. HERNAN MERINO | 60 | |
| FUSIL MIRA TELESCOPICA 7-7,62-308 | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | PATRICIO WALTENBERG | SAN FERNANDO | 69 | |
| 2 | ANTONIO ADILLE | TTE. MERINO | 68 | |
| 3 | JOHN POLHMAN | TTE. MERINO | 53 | |
| EQUIPOS | ||||
| CLUB SAN FERNANDO | ||||
| 9MM .40 38 22 | ||||
| LUIS BARRERA V. | 91 86 90 80 | 347 | ||
| JORGE NARHWOLD | 82 98 84 80 | 344 | ||
| JAIME SOTO | 63 78 88 30 | 259 | ||
| 950 | ||||
| TENIENTE MERINO | ||||
| 9MM .40 38 22 | ||||
| GUILLERMO NAVARRO | 92 93 93 80 | 358 | ||
| PATRICIO REY SOMMER | 89 96 83 60 | 328 | ||
| OSCAR VILLABLANCA | 67 71 81 20 | 168 | ||
| 854 | ||||
| LOS PUMAS | ||||
| 9MM .40 38 22 | ||||
| JORGE SALGADO | 77 93 00 70 | 240 | ||
| MARCELO BUSTAMANTE | 69 72 82 10 | 233 | ||
| LUIS MENDEZ | 70 58 52 30 | 210 | ||
| 683 |






























