| RESULTADOS |
| Tercer Campeonato Nacional de Tiro Armas Largas” |
| Rancagua , domingo 11 de noviembre de 2018 |
| MODALIDAD | FUSIL 7 – 7,62 – 308 MATCH | ||
| TODO COMPETIDOR | |||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE |
| 1 | TOMAS ABARCA | TTE. MERINO | 87 |
| 2 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 81 |
| 3 | GERMÁN MARCUELLO | TTE. MERINO | 77 |
| 4 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 75 |
| 6 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 73 |
| 7 | VICTOR VASQUEZ | LOS PUMAS | 66 |
| 8 | ALEJANDRO ROJAS | VICTOR SILVA | 65 |
| 9 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 60 |
| 10 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 59 |
| 11 | EDUARDO CORRIAL | TTE. MERINO | 58 |
| 12 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 58 |
| 13 | ERNESTO VERDUGO | VICTOR SILVA | 58 |
| 14 | CLAUDIO TENDEIRO | LOS PUMAS | 57 |
| 15 | CRISTOBAL GONZALEZ | SAN FERNANDO | 57 |
| 16 | PABLOVASQUEZ | LOS PUMAS | 55 |
| 17 | JORGE VALDIVIA | SAN FERNANDO | 49 |
| 18 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 46 |
| 19 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE. MERINO | 45 |
| 20 | PATRICIO WARTENBERG | SAN FERNANDO | 45 |
| 21 | ENRIQUE FUENTES | TTE. MERINO | 44 |
| 22 | SERGIO AGUILERA | TTE. MERINO | 41 |
| 23 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 30 |
| 24 | JAIME GOMEZ | BLACK SHEEP | 29 |
| 25 | EUGENIO CID | VICTOR SILVA | 13 |
| 26 | GONZALO RICCI | TTE. MERINO | 7 |
| 27 | JAIME MARTINEZ | BLACK SHEEP | 0 |
| MODALIDAD | FUSIL 7 – 7,62 – 308 3 POSICIONES | ||
| TODO COMPETIDOR | |||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE |
| 1 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 139 |
| 2 | TOMAS ABARCA | TTE. MERINO | 136 |
| 3 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 131 |
| 4 | ALEJANDRO ROJAS | VICTOR SILVA | 125 |
| 5 | ERNESTO VERDUGO | VICTOR SILVA | 122 |
| 6 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 115 |
| 7 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 108 |
| 8 | CRISTOBAL GONZALEZ | SAN FERNANDO | 101 |
| 9 | CLAUDIO TENDEIRO | LOS PUMAS | 97 |
| 10 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 97 |
| 11 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 90 |
| 12 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 90 |
| 13 | EDUARDO CORRIAL | TTE. MERINO | 90 |
| 14 | PABLO VASQUEZ | LOS PUMAS | 90 |
| 15 | PATRICIO WARTENBURG | SAN FERNADO | 89 |
| 16 | JAIME SOTO | SAN FERNADO | 82 |
| 17 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE. MERINO | 77 |
| 18 | VICTOR VASQUEZ | LOS PUMAS | 73 |
| 19 | SERGIO AGUILERA | TTE. MERINO | 71 |
| 20 | JORGE VALDIVIA | SAN FERNADO | 68 |
| 21 | ENRIQUE FUENTES | TTE. MERINO | 54 |
| 22 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 32 |
| 23 | JAIME GOMEZ | BLACK SHEEP | 29 |
| 24 | GONZALO RICCI | TTE. MERINO | 24 |
| 25 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 14 |
| MODALIDAD | FUSIL 7 – 7,62 – 308 MIRA TELESCOPICA | |||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | CLAUDIO TENDEIRO | LOS PUMAS | 81 | |
| 2 | DANIEL SALINAS | AGUILAS DEL MAIPO | 80 | |
| 3 | FERNANDO ECHAIZ | AGUILAS DEL MAIPO | 79 | |
| 4 | EUGENIO CID | VICTOR SILVA | 74 | |
| 5 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 72 | |
| 6 | PABLO VASQUEZ | LOS PUMAS | 70 | |
| 7 | ANTONIO ADILLE | TTE. MERINO | 67 | |
| 8 | SERGIO GAJARDO | AGUILAS DEL MAIPO | 64 | |
| 9 | ERNESTO VERDUGO | VICTOR SILVA | 64 | |
| 10 | JOSE M. SOLANO | SAN FERNANDO | 54 | |
| 11 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 48 | |
| 12 | PABLO WEILANDT | SAN FERNANDO | 47 | |
| 13 | PATRICUIO WARTENBURG | SAN FERNANDO | 44 | |
| 14 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 43 | |
| 15 | VICTOR VASQUEZ | LOS PUMAS | 38 | |
| 16 | JORGE VALDIVIA | SAN FERNANDO | 37 | |
| 17 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 37 | |
| 18 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 33 | |
| 19 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 30 | |
| 20 | CRISTOBAL GONZALEZ | SAN FERNANDO | 30 | |
| 21 | TOMAS JACKSON | SAN FERNANDO | 27 | |
| 22 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 15 | |
| 23 | JAIME GOMEZ | BLACK SHEEP | 13 | |
| 24 | ALEX FULLER | SAN FERNANDO | 11 | |
| 25 | SERGIO AGUILERA | TTE. MERINO | 9 | |
| 26 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 7 | |
| 27 | RODRIGO COSMELLI | SAN FERNANDO | 3 | |
| 28 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 0 | |
| MODALIDAD | FUSIL .22 MAGNUN HASTA 6,5 MM | |||
| MIRA TELESCOPICA | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | JOHN PHOLMAN | TTE. MERINO | 80 | |
| 2 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 71 | |
| 3 | PEDRO CID | VICTOR SILVA | 68 | |
| 4 | EUGENIO CID | VICTOR SILVA | 64 | |
| 5 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 52 | |
| 6 | RODRIGO COSMELLI | SAN FERNANDO | 51 | |
| 7 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 38 | |
| 8 | SERGIO AGUILERA | TTE. MERINO | 33 | |
| 9 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 15 | |
| 10 | THOMAS JACKSON | SAN FERNANDO | 15 | |
| MODALIDAD | RIFLE .22 MIRAS ABIERTAS – CERROJO | |||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE. MERINO | 284 | 9 10 M |
| 2 | ENRIQUE FUENTES | TTE. MERINO | 284 | 6 10 M |
| 3 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 282 | |
| 4 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 280 | |
| 5 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 279 |
| 6 | ERNESTO VERDUGO | VICTOR SILVA | 278 |
| 7 | ALEJANDRO ROJAS | TTE. MERINO | 277 |
| 8 | TOMAS ABARCA | TTE. MERINO | 277 |
| 9 | JAIME MOYA | VICTOR SILVA | 276 |
| 10 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 274 |
| 11 | CRISTOBAL GONZALEZ | SAN FERNANDO | 273 |
| 12 | PABLO VASQUEZ | LOS PUMAS | 272 |
| 13 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 271 |
| 14 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 264 |
| 15 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 262 |
| 16 | ROBERTO ARIAS | TTE. MERINO | 262 |
| 17 | CLAUDIO TENREIDO | LOS PUMAS | 261 |
| 18 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 261 |
| 19 | EUGENIO CID | VICTOR SILVA | 259 |
| 20 | VICTOR DROGUETT | TTE. MERINO | 254 |
| 21 | FELIPE VALENZUELA | TTE. MERINO | 252 |
| 22 | PATRICIO WARTEMBERG | SAN FERNANDO | 245 |
| 23 | ALEX FULLER | SAN FERNANDO | 242 |
| 24 | JORGE VALDIVIA | SAN FERNANDO | 241 |
| 25 | FELIPE GALLO | TTE. MERINO | 238 |
| 26 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 238 |
| 27 | VICTOR VASQUEZ | LOS PUMAS | 228 |
| 28 | SERGIO AGUILERA | TTE. MERINO | 225 |
| 29 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 211 |
| 30 | RODRIGO COSMELLI | SAN FERNANDO | 209 |
| 31 | GONZALO RICCI | TTE. MERINO | 207 |
| 32 | THOMAS JACKSON | SAN FERNANDO | 205 |
| 33 | MARTIN AGUILERA | TTE. MERINO | 195 |
| 34 | JAIME GOMEZ | BLACK SHEEP | 154 |
| 35 | JORGE GONZALEZ | TTE. MERINO | 140 |
|
MODALIDAD
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | |
| 1 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE. MERINO | 263 |
| 2 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 254 |
| 3 | DAVID HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 252 |
| 4 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 250 |
| 5 | CHRISTOPHER MIRANDA | TTE. MERINO | 238 |
| 6 | ALEJANDRO ROJAS | VICTOR SILVA | 234 |
| 7 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 233 |
| 8 | PABLO VASQUEZ | LOS PUMAS | 225 |
| 9 | JAIME MOYA | VICTOR SILVA | 225 |
| 10 | SERGIO AGUILERA | TTE. MERINO | 223 |
| 11 | JORGE VALDIVIA | SAN FERNANDO | 216 |
| 12 | TOMAS ABARCA | TTE. MERINO | 210 |
| 13 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 207 |
| 14 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 203 |
| 15 | FELIPE VALENZUELA | TTE. MERINO | 201 |
| 16 | ERNESTO VERDUGO | VICTOR SILVA | 198 |
| 17 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 198 |
| 18 | MAXIMO MORA | TTE. MERINO | 183 |
| 19 | VICTOR VASQUEZ | LOS PUMAS | 161 |
| 20 | PATRICIO WARTEMBERG | SAN FERNANDO | 160 |
| 21 | FELIPE GALLO | TTE. MERINO | 151 |
| 22 | ALEX FULLER | SAN FERNANDO | 149 |
| 23 | ROBERTO ARIAS | TTE. MERINO | 145 |
| 24 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 134 |
| 7 | JAIME MOYA | VICTOR SILVA | 262 |
| 8 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 261 |
| 9 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 253 |
| 10 | EUGENIO CID | VICTOR SILVA | 245 |
| 11 | ROBERTO ARIAS | TTE. MERINO | 242 |
| 12 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 240 |
| 13 | PABLO VASQUEZ | LOS PUMAS | 237 |
| 14 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 237 | |
| 15 | CLAUDIO TENREIDO | LOS PUMAS | 226 | |
| 16 | SERGIO AGUILERA | TTE. MERINO | 212 | |
| 17 | MARTIN AGUILERA | TTE. MERINO | 188 | |
|
PREMIACION |
||||
| FUSIL 7 – 7,62 – 308 MATCH | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | TOMAS ABARCA | TTE. MERINO | 87 | |
| 2 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 81 | |
| 3 | GERMÁN MARCUELLO | TTE. MERINO | 77 | |
| FUSIL 7 – 7,62 – 308 3 POSICIONES | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 139 | |
| 2 | TOMAS ABARCA | TTE. MERINO | 136 | |
| 3 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 131 | |
| FUSIL 7 – 7,62 – 308 MIRA TELESCOPICA | ||||
| DAMAS | ||||
| 1 | CLAUDIO TENDEIRO | LOS PUMAS | 81 | |
| 2 | DANIEL SALINAS | AGUILAS DEL MAIPO | 80 | |
| 3 | FERNANDO ECHAIZ | AGUILAS DEL MAIPO | 79 | |
| FUSIL .22 MAGNUN HASTA 6,5 MM | ||||
| MIRA TELESCOPICA | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | JOHN PHOLMAN | TTE. MERINO | 80 | |
| 2 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 71 | |
| 3 | PEDRO CID | VICTOR SILVA | 68 | |
| RIFLE .22 MIRAS ABIERTAS – CERROJO | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE. MERINO | 284 | 9 10 M |
| 2 | ENRIQUE FUENTES | TTE. MERINO | 284 | 6 10 M |
| 3 | OSCAR VILLABLANCA | TTE. MERINO | 282 | |
| RIFLE .22 MIRAS ABIERTAS – CERROJO | ||||
| JUVENIL | ||||
| 1 | FELIPE VALENZUELA | TTE. MERINO | 252 | |
| 2 | GONZALO RICCI | TTE. MERINO | 207 | |
| 3 | MARTIN AGUILERA | TTE. MERINO | 197 | |
| RIFLE .22 MIRAS ABIERTAS – CERROJO | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 271 | |
| 2 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 264 | |
| 3 | VICTOR DROGUETT | TTE. MERINO | 254 | |
| RIFLE .22 SEMI AUTOMATICO | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE. MERINO | 263 | |
| 2 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 254 | |
| 3 | DAVID HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 252 |
| FUSIL CAMISA ERMA CAL.22 |
| TODO COMPETIDOR |
| 1 | LUIS BERRERA | SAN FERNANDO | 285 |
| 2 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 281 |
| 3 | TOMAS ABARCA | TTE. MERINO | 280 |
| TROFEO CHAMPION |
| FEDERADO |
| 1 | GERMAN MARCUELLO | TTE. MERINO | 953 |
| TROFEO CHAMPION |
| NO FEDERADO |
| 1 | LUIS BARRERA | SAN FERNADO | 946 |
PREMIACION POR EQUIPOS
| 1 | |||
| GUILLERMO NAVARRO | |||
| GERMAN MARCUELLO | CLUB TTE. MERINO “A” | 1220 | |
| TOMAS ABARCA | |||
| 2 | |||
| ALEJANDRO ROJAS | |||
| ERNESTO VERDUGO | CLUB VICTOR SLIVA | 1163 | |
| DANIEL HERNANDEZ | |||
| 3 | |||
| CRISTOBAL GONZALEZ | |||
| JAIME SOTO | CLUB SAN FERNANDO | 1129 | |
| LUIS BARRERA | |||
| 4 | |||
| ENRIQUE FUENTES | |||
| ENRIQUE VALENZUELA | CLUB TTE. MERINO “B“ | 1089 | |
| OSCAR VILLABLANCA | |||
| 5 | |||
| CLAUDIO TENREIDO | |||
| VICTOR VASQUEZ | |||
| PABLO VASQUEZ | |||
| 6 | |||
| JORGE SALGADO | |||
| GUILLERMO FUENZALIDA | CLUB LOS PUMAS “B” | 985 | |
| PABLO ROJAS | |||








