RESULTADOS CAMPEONATO Rancagua , Domingo 19 de agosto de 2018
Descargar resultados en Excel aquí
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | GUILLERMO NAVARRO | TTE MERINO | 95 | |
| 2 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 90 | 36 |
| 3 | JORGE NAHRWOLD | VILLARICA | 90 | 51,71 |
| 4 | GERMAN MARCUELLO | TTE MERINO | 88 | |
| 6 | OSCAR VILLABLANCA | TTE MERINO | 87 | |
| 7 | JORGE VALENZUELA | J.M. CARRERA | 86 | |
| 8 | CLAUDIO DIAZ | LA REINA | 85 | |
| 9 | PEDRO GONZALEZ | L H R | 83 | |
| 10 | PABLO PEZOA | COMISIONADO | 81 | |
| 11 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 80 | |
| 12 | FERNANDO LAGOS | TENIENTE MERINO | 80 | |
| 13 | CRISTIAN ZAMORANO | LOS PUMAS | 77 | |
| 14 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 77 | |
| 15 | GERMAN SCAIDA | LOS PUMAS | 76 | |
| 16 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 74 | |
| DANTE RESTELLI | L H R | 74 | ||
| 17 | ROBERTO ARIAS | TTE MERINO | 74 | |
| 18 | FRANCISCO RAVENNA | L H R | 71 | |
| 19 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 70 | |
| 20 | MAIKOL PIÑA | TTE MERINO | 66 | |
| 21 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 65 | |
| 22 | WILFREDO BURGOS | L H R | 64 | |
| 23 | CRISTIAN GOMEZ | L H R | 59 | |
| 24 | LUIS BERMEDO | L H R | 57 | |
| 25 | JUAN SALAS | TTE MERINO | 56 | |
| 26 | DANIEL AREVALO | L H R | 52 | |
| 27 | MANUEL REYES | LOS PUMAS | 34 | |
| 28 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 0 | |
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| SENIOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | MARCO URRUTIA | SAN FERNANDO | 95 | |
| 2 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 85 | |
| 3 | CARLOS IBAÑEZ | TINACHI | 82 | |
| 4 | GALO MIRANDA | TTE. MERINO | 75 | |
| 5 | HUGO MIRANDA | TTE. MERINO | 72 | |
| 6 | MARIO BASUALDO | TINACHI | 52 | |
| 7 | HORACIO ARRIAGADA | TTE. MERINO | 48 | |
| 8 | ADRIAN PAGANI | TINACHI | 37 | |
| 9 | ARTURO JIMENEZ | FENIX | 0 | |
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| DAMAS | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | PRISCILA RAMIREZ | LA REINA | 60 | |
| 2 | PATRICIA PEREZ | TTE.MERINO | 56 | |
| 3 | LEONORA SANTELICES | L H R | 45 | |
| 4 | JANET VIDAL | L H R | 30 | |
| CATEGORIA | REVOLVER CAL.38 | |||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | FERNANDO LAGOS | TTE.MERINO | 94 | |
| 2 | JORGE SALGADO | LOS P’UMAS | 93 | |
| 3 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 91 | |
| 4 | GUILLERMO NAVARRO | TTE. MERINO | 89 | |
| 5 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 88 | |
| 6 | SERGIOAGUILERA | TTE.MERINO | 87 | |
| 7 | OSCAR VILLABLANCA | TENIENTE MERINO | 85 | |
| 8 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 82 | |
| 9 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 79 | |
| 10 | GERMAN MARCUELLO | TTE.MERINO | 79 | |
| 11 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 76 | |
| 12 | JORGE NARHWOLD | VILLARICA | 72 | |
| 13 | SEBASTIAN FUENZALIDA | TTE.MERINO | 71 | |
| 14 | GERMAN SCAIDA | LOS PUMAS | 65 | |
| 15 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 49 | |
| 16 | CRISTIAN ZAMORANO | LOS PUMAS | 49 | |
| 17 | FRANCISCO RAVENNA | L H R | 42 | |
| 18 | MANUEL REYES | LOS PUMAS | 24 | |
| CATEGORIA | REVOLVER CAL.38 | |||
| SENIOR | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | MARIO BASUALDO | TINACHI | 90 | |
| 2 | GALO MIRANDA | FENIX | 83 | |
| 3 | ADRIAN PAGANI | TINACHI | 78 | |
| 4 | MARCOS URRUTIA | SAN FERNANDO | 76 | |
| 5 | CARLOS IBAÑEZ | TINACHI | 72 | |
| 6 | WILFREDO BURGOS | L H R | 59 | |
| 7 | ARTURO JIMENEZ | FENIX | 49 | |
| 8 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 0 | |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL .40 TC | |||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | LUIS BARRERA | SAN FERNADO | 92 | |
| 2 | GUILLERMO NAVARRO | TTE.MERINO | 89 | |
| 3 | OSCAR VILLABLANCA | TENIENTE MERINO | 86 | |
| 4 | GERMAN SCAIDA | LOS PUMAS | 85 | |
| 5 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 80 | |
| 6 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 73 | |
| 7 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 69 | |
| 8 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 60 | |
| 9 | SERGIO AGUILERA | TENIENTE MERINO | 53 | |
| 10 | DANTE RASTELLI | L H R | 53 | |
| 11 | FRANCISCO RAVENNA | L H R | 50 | |
| 12 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 48 | |
| 13 | GUILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 44 | |
| 14 | DANIEL AREVALO | L H R | 41 | |
| 15 | MANUEL REYES | LOS PUMAS | 37 | |
| 16 | CRISTIAN ZAMORANO | LOS PUMAS | 0 | |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL .40 SENIOR | |||
| 1 | MARCOS URRUTIA | SAN FERNANDO | 81 | |
| 2 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 73 | |
| 3 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 73 | |
| 4 | ADRIAN PAGANI | TINACHI | 66 | |
| 5 | CARLOS IBAÑEZ | TINACHI | 64 | |
| 6 | GALO MIRANDA | TTE.MERINO | 58 | |
| 7 | MARIO BASUALDO | TINACHI | 36 | |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL. 22 | |||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 90 | 30,65 |
| 2 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 90 | 40 |
| 3 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 80 | 29,21 |
| 4 | JORGE NAHRWOLD | VILLARICA | 80 | 50,15 |
| 5 | ADRIAN PAGANI | TINACHI | 80 | 55 |
| 6 | GERMAN SCAIDA | LOS PUMAS | 70 | 24 |
| 7 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 70 | 46,12 |
| 8 | CARLOS IBAÑEZ | TINACHI | 70 | 50,4 |
| 9 | OSCAR VILLABLANCA | TENIENTE MERINO | 60 | 29,85 |
| 10 | SERGIO AGUILERA | TTE.MERINO | 60 | 45 |
| 11 | ENRIQUE VALENZUELA | TTE.MERINO | 50 | 19,88 |
| 12 | CRISTIAN ZAMORANO | LOS PUMAS | 50 | 41,25 |
| 13 | GERMAN MARCUELLO | TTE.MERINO | 50 | 28,3 |
| 14 | CRISTIAN GOMEZ | L H R | 40 | 13,12 |
| 15 | MANUEL REYES | LOS PUMAS | 40 | 34 |
| 16 | GUILLERMO NAVARRO | TTE.MERINO | 40 | 35,6 |
| 17 | MARCOS URRUTIA | SAN FERNANDO | 40 | 35,79 |
| 18 | MARCELO BUSTAMANTE | LOS PUMAS | 30 | 45,35 |
| 19 | GILLERMO FUENZALIDA | LOS PUMAS | 20 | 21,75 |
| 20 | FERNANDO LAGOS | TTE.MERINO | 20 | 40,62 |
| 21 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 20 | 45,09 |
| 22 | DANIEL AREVALO | L H R | 10 | 23,18 |
| 23 | JUAN MARTINEZ | BLACK SHEEP | 10 | 23,28 |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL. 22 | |||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| JUVENIL | ||||
| PARTICIPANTE | CLUB | puntaje | ||
| 1 | FELIPE VALENZUELA | TENIENTE MERINO | 40 | 42,3 |
| 2 | MARTIN AGUILERA | TENIENTE MERINO | 10 | 59 |
| 3 | SEBASTIAN FUENZALIDA | TENIENTE MERINO | 0 | |
| CATEGORIA | PISTOLA CAL. 22 | |||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| DAMA | ||||
| 1 | JANETTE VIDAL | L H R | 40 | 25,66 |
| 2 | PATRICIA PEREZ | TTE.MERINO | 30 | |
| CATEGORIA | PISTOLA 9 MM. | |||
| INDIVIDUAL INSTITUCIONAL | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | JUAN CHAVEZ | CARABINEROS | 88 | |
| 2 | SERGIO AGUILERA | CARABINEROS | 71 | |
| 3 | CLAUDIO VERA | CARABINEROS | 53 | |
| CATEGORIA | ESCOPETA | |||
| INDIVIDUAL | ||||
| Nº | PARTICIPANTE | CLUB | PUNTAJE | |
| 1 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 75 | 66,17 |
| 2 | CLAUDIO DIAZ | LA REINA | 75 | 74,21 |
| 3 | GUILLERMO NAVARRO | TTE.MERINO | 75 | 83,29 |
| 4 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 75 | 94,49 |
| 5 | WILFREDO BURGOS | L H R | 75 | 97,86 |
| 6 | DANIEL AREVALO | L H R | 75 | 98,13 |
| 7 | SERGIO AGUILERA | TTE.MERINO | 75 | 102,49 |
| 8 | MANUEL REYES | LOS PUMAS | 75 | 115,71 |
| 9 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 55 | 91,3 |
| 10 | PEDRO GONZALEZ | L H R | 50 | 98,01 |
| 11 | DANTE RESTELLI | L H R | 45 | 143,68 |
| PREMIACION | ||||
| PISTOLA 9 MM. | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | GUILLERMO NAVARRO | TENIENTE MERINO | 97 | |
| 2 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 90 | |
| 3 | JORGE NAHRWOLD | VILLARICA | 90 | |
| PISTOLA 9 MM. | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | MARCOS URRUTIA | SAN FERNANDO | 95 | |
| 2 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOE SILVA | 85 | |
| 3 | CARLOS IBAÑEZ | TINACHI | 82 | |
| PISTOLA 9 MM. | ||||
| DAMAS | ||||
| 1 | PRISCILLA RAMIREZ | LA REINA | 60 | |
| 2 | PATRICIA PEREZ | TENIENTE MERINO | 56 | |
| 3 | LEONORA SANTELICES | L H R | 45 | |
| REVOLVER CAL.38 | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | FERNANDO LAGOS | TENIENTE MERINO | 94 | |
| 2 | JORGE SALGADO | LOS PUMAS | 93 | |
| 3 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 91 | |
| REVOLVER CAL.38 | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | MARIO BASUALDO | TINACHI | 90 | |
| 2 | GALO MIRANDA | TENIENTE MERINO | 83 | |
| 3 | ADRIAN PAGANI | TINACHI | 78 | |
| PISTOLA CAL .40 | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | LUIS BARRERA | SAN FERNADO | 92 | |
| 2 | GUILLERMO NAVARRO | TENIENTE MERINO | 89 | |
| 3 | OSCAR VILLABLANCA | TENIENTE MERINO | 86 | |
| PISTOLA CAL .40 | ||||
| SENIOR | ||||
| 1 | MARCO URRUTIA | SAN FERNANDO | 81 | |
| 2 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 73 | |
| 3 | ADRIAN PAGANI | TINACHI | 66 | |
| PISTOLA CAL. 22 | ||||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | DANIEL HERNANDEZ | VICTOR SILVA | 90 | |
| 2 | LUIS BARRERA | SAN FERNANDO | 90 | |
| 3 | JAIME SOTO | SAN FERNANDO | 80 | |
| PISTOLA CAL. 22 | ||||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| JUVENIL | ||||
| 1 | FELIPE VALENZUELA | TENIENTE MERINO | 40 | |
| 2 | MARTIN AGUILERA | TENIENTE MERINO | 10 | |
| PISTOLA CAL. 22 | ||||
| PLATOS ABATIBLES | ||||
| DAMAS | ||||
| 1 | JANET VIDAL | L H R | 40 | |
| 2 | PATRICIA PEREZ | TENIENTE MERINO | 30 | |
| INSTITUCIONAL | ||||
| PISTOLA 9 MM. | ||||
| INDIVIDUAL | ||||
| 1 | JUAN CHAVEZ | CARABINEROS | 88 | |
| 2 | SERGIO AGUILERA | CARABINEROS | 71 | |
| 3 | CLAUDIO VERA | CARABINEROS | 53 | |
| ESCOPETA | ||||
| TODO COMPETIDOR | ||||
| 1 | PABLO ROJAS | LOS PUMAS | 75 | 66,17 |
| 2 | CLAUDIO DIAZ | LA REINA | 75 | 74,21 |
| 3 | GUILLERMO NAVARRO | TENIENTE MERINO | 75 | 83,29 |
| EQUIPOS 9MM – 38 – .40 – .22 | ||||
| 1 | SAN FERNADO | J.SOTO – M. URRUTIA – L BARRERA | 941 | |
| 2 | TENIENTE MERINO | NAVARRO -VILLABLANCA – AGUILERA | 902 | |
| 3 | TINACHI | IBAÑEZ – BASUALDO – PAGANI | 727 | |




























